08.02.2025 |
16:00 Uhr
|
Türkheim
08.02.2025 |
18:15 Uhr
|
Türkheim
Abschlusstabelle Vorrunde:
Platz | Team | Spiele | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Dragons Bad Wörishofen | 9 | 26 | 28 |
2 | Desperados Kitzighofen | 9 | 24 | 47 |
3 | Etosha Elephants | 9 | 22 | 27 |
4 | EHC Erpfting | 9 | 17 | 10 |
5 | HC Schlingen | 9 | 12 | -1 |
6 | EC Lechroaner | 9 | 10 | -5 |
7 | ESC Lauchdorf | 9 | 9 | -13 |
8 | Eistiger Bidingen | 9 | 9 | -20 |
9 | Amigos | 9 | 5 | -28 |
10 | Türkheim Celtics Allstars | 9 | 1 | -45 |
11 | PSV Landsberg | 0 | 0 | 0 |
Plätze 1+2 qualifizieren sich direkt für das Halbfinale, Plätze 3-6 spielen die beiden anderen Halbfinalteilnehmer aus.